Lote 01
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO LE BOURGET - SALA 1433 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.724.150,12 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 863.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 282 |
ID 6749
Lote 02
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO LE BOURGET - SALA 1434 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.724.150,12 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 863.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 289 |
ID 6751
Lote 03
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO LE BOURGET - SALA 1435 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 729.448,13 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 365.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 296 |
ID 6752
Lote 04
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO LE BOURGET - SALA 1436 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 696.291,39 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 349.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 291 |
ID 6753
Lote 05
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO LE BOURGET - SALA 1437 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 928.388,53 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 465.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 282 |
ID 6754