Lote 01
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
ÁREA DE TERRAS COM 90.792,98M² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.235.323,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.118.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 196 |
ID 6796
Lote 02
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
ÁREA DE TERRAS COM 89.100,00M² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.193.642,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.097.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 228 |
ID 6797