Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOJA NO SHOPPING RIO OFFICE MALL |
|||
Fechamento | 17/04/2025 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 525 |
ID 6871
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO NA TAQUARA COM 3.040M² |
|||
Fechamento | 09/05/2025 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.376.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.688.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 306 |
ID 6873
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMINIO VILLAGGIO VALTELLINA |
|||
Fechamento | 05/05/2025 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 649.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 324.600,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 82 |
ID 6874
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
SOLARIS RESIDENCIAL CLUB |
|||
Fechamento | 12/05/2025 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 183.235,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 91.617,50 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 114 |
ID 6875
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMINIO RESIDENCIAL GENOVA |
|||
Fechamento | 05/05/2025 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 780.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 390.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 122 |
ID 6876
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO DE 102M² NO TANQUE/RJ |
|||
Fechamento | 08/05/2025 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 418.837,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 209.418,50 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 64 |
ID 6880
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE CAMPESTRE |
|||
Fechamento | 24/04/2025 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 408.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 204.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 65 |
ID 6881
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PORTAL JARDIM DAS BROMÉLIAS |
|||
Fechamento | 30/04/2025 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 51 |
ID 6877
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala 208 com 26m² |
|||
Fechamento | 05/05/2025 13h20 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.500,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 39 |
ID 6878
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIANO PEIXOTO |
|||
Fechamento | 12/05/2025 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 187.661,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 93.830,50 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 8 |
ID 6882
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIAO DA TIJUCA |
|||
Fechamento | 12/05/2025 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 275.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5 |
ID 6883
Lote 02
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala 206 com 27m² no Recreio |
|||
Fechamento | 05/05/2025 13h21 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 188.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.250,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 33 |
ID 6879